De Beste Ridesentrene
Ridesentre er essensielle for Howrse. De sikrer at hester har det bra, og sørger for at berømte raser organiseres.
Denne rangeringen oppdateres hver kveld.
Siste oppdatering var den 30. mai 2023.
Prestisje
Senter | Direktør | Prestisje | ||||||
8 | = | Strand Gård | Alwona | 87,39 | ||||
9 | = | Horseland stables | Sussi941 | 86,96 | ||||
10 | +8 | The Big Secret | missj | 84,95 | ||||
11 | -1 | Black Mountain Ranch | BlackWari | 83,94 | ||||
12 | -1 | Fair Haven | Pax | 81,62 | ||||
13 | -1 | stuteriet | piapia15 | 80,42 | ||||
14 | = | Element of love | elenentene | 79,26 | ||||
15 | = | Stall Goldstern <3 | Simone1 | 79,26 | ||||
16 | = | Jarnsby | katrine1 | 79,25 | ||||
17 | -4 | Stall Nikita | Ivanhoe | 79,1 | ||||
18 | -1 | Fjellstuen Hestegård | Keeva | 77,61 | ||||
19 | +1 | Stable | super spretty123 | 75,53 | ||||
20 | +1 | Lykke Hestene | Mymlen | 74,02 | ||||
21 | +1 | Pandora | Pajero2 | 72,89 | ||||
22 | +1 | Fiola Ridesenter | Fana | 72,56 | ||||
23 | -4 | Beast Palace | goId | 72,51 | ||||
24 | = | Kjerlingland | Liss.101 | 71,59 | ||||
25 | = | Forest Meadows | Pierrot39 | 69,75 | ||||
26 | = | Horse palace | Haflinger2002 | 68,88 | ||||
27 | = | ~ Night Flight | Lardeo | 68,47 |
Popularitet
Senter | Direktør | Popularitet | ||||||
38 | -3 | Royal Heart Ridese... | Constance | 0 | ||||
39 | -3 | The Sweet Centre | Feldspar | 0 | ||||
40 | -3 | Minisenteret | Minimys | 0 | ||||
41 | -3 | ಌStutteri C.C.ಌ | Calibra | 0 | ||||
42 | -3 | Roxita Stable | Roxita | 0 | ||||
43 | -3 | Crystal Spring | 888Allis888 | 0 | ||||
44 | -3 | Horse power! | Siljejoje | 0 | ||||
45 | -3 | Breeders Trophy | Lizze93 | 0 | ||||
46 | -3 | Ƨʋиƨɛт Ħιℓℓ | Honning | 0 | ||||
47 | -3 | Stall Nikita | Ivanhoe | 0 | ||||
48 | -3 | JOAN STALL | JOAN | 0 | ||||
49 | -3 | BELIEVE STABLES | :zara | 0 | ||||
50 | -3 | ☆ SUNSET ☆ RANCH ☆ | Sunbeam | 0 | ||||
51 | -3 | Jillchar Ranch | Jillchar | 0 | ||||
52 | -3 | "Du Silbena Datia" | kapish | 0 | ||||
53 | -3 | Crystal Stable | synnetassi | 0 | ||||
54 | -3 | Tokyo's | Tokita | 0 | ||||
55 | -3 | Stall Monte Carlo | Flaten | 0 | ||||
56 | -3 | Oldermo | TokioHotel | 0 | ||||
57 | -3 | RiverWood | Ana | 0 |
Antall hester med kost og losji
Senter | Direktør | Nummer | ||||||
18 | +5 | ♥ High Chapparal ♥ | Dino | 100 | ||||
19 | -1 | Lykke Hestene | Mymlen | 99 | ||||
20 | -1 | Azika | Underneath | 96 | ||||
21 | +5 | Stable | super spretty123 | 94 | ||||
22 | -1 | Fjellstuen Hestegård | Keeva | 93 | ||||
23 | +30 | Stall klopp galopp | ida m.øie | 93 | ||||
24 | -4 | Forest Gran | Rana4U | 91 | ||||
25 | -1 | Ohana<3 | Malin2 | 83 | ||||
26 | -1 | Fiola Ridesenter | Fana | 81 | ||||
27 | +1 | Stall Nikita | Ivanhoe | 80 | ||||
28 | -6 | Stall Valle | julielp123 | 73 | ||||
29 | = | Forest Meadows | Pierrot39 | 67 | ||||
30 | = | Horse Reason | marthe7edef6 | 67 | ||||
31 | -4 | Beast Palace | goId | 65 | ||||
32 | = | stjerneskin-gullstøv | dtff1killer | 61 | ||||
33 | = | Dream big | Dreamer23 | 59 | ||||
34 | = | Horses <3 | LunaFrost | 57 | ||||
35 | = | Barilla Stutteri | Peppermynte | 56 | ||||
36 | = | Black Mountain Ranch | BlackWari | 56 | ||||
37 | = | Niri | !!Nikita | 52 |