Den generelle rangeringen til skullerud
Den generelle rangeringen basert på nylige prestasjoner. Den er i stadig endring, men det er aldri umulig å havne på den!
Den oppdateres én gang om dagen.
Siste oppdatering var den 24. februar 2021.
Generell rangering
Spiller | Poengsum | ||||||
![]() | = | Underneath | 30 197 872 | ||||
![]() | = | silvr | 28 987 526 | ||||
![]() | = | Alegria | 19 029 006 | ||||
4 | = | Ponnitrollet | 18 859 805 | ||||
5 | = | Celairphen | 16 391 922 | ||||
6 | = | idasweetie | 15 758 024 | ||||
7 | = | Kesha | 14 510 329 | ||||
8 | = | skullerud | 11 051 871 | ||||
9 | = | Duma | 10 937 406 | ||||
10 | = | kyrre | 10 835 936 | ||||
11 | = | Taika | 9 801 720 | ||||
12 | = | ida m.øie | 9 768 341 | ||||
13 | = | Ronja1 | 9 677 769 | ||||
14 | = | Spike | 9 444 460 | ||||
15 | = | Kiss | 9 344 488 | ||||
16 | = | måns40 | 9 239 511 | ||||
17 | = | daybreak | 8 691 199 | ||||
18 | = | Aarnes | 8 557 104 | ||||
19 | = | Keeva | 8 361 327 | ||||
20 | = | CarambaKosmos | 8 345 691 |
Troféer
Spiller | Troféer | ||||||
![]() | = | daybreak | 369 | ||||
![]() | +1 | silvr | 356 | ||||
![]() | -1 | Underneath | 355 | ||||
4 | = | Alegria | 329 | ||||
5 | = | Keeva | 327 | ||||
6 | = | Ivanhoe | 324 | ||||
7 | = | Celairphen | 320 | ||||
8 | = | skullerud | 320 | ||||
9 | = | Kiss | 320 | ||||
10 | = | Mica87 | 318 | ||||
11 | = | Taika | 316 | ||||
12 | +1 | Kristel | 304 | ||||
13 | -1 | Duma | 304 | ||||
14 | = | watcher | 303 | ||||
15 | = | Fjosepose | 298 | ||||
16 | = | Kesha | 294 | ||||
17 | = | BalderBalder | 290 | ||||
18 | = | Omega | 286 | ||||
19 | = | newday | 283 | ||||
20 | = | CarambaKosmos | 279 |
Rikdom
Spiller | Reserve | ||||||
![]() | = | Eawyn | 232 907 250 | ||||
![]() | = | skullerud | 209 173 771 | ||||
![]() | = | daybreak | 168 537 880 | ||||
4 | = | Mica87 | 96 609 751 | ||||
5 | = | Ragnarok | 92 326 441 | ||||
6 | = | kristina22 | 89 573 701 | ||||
7 | = | Hardanger | 78 165 843 | ||||
8 | = | -cam | 71 880 417 | ||||
9 | = | Cuilpantiel | 69 225 178 | ||||
10 | = | Fjosepose | 66 334 570 | ||||
11 | = | kirizia | 63 738 613 | ||||
12 | = | måns40 | 62 367 238 | ||||
13 | = | christine Balder K | 60 233 625 | ||||
14 | = | Alister | 57 064 172 | ||||
15 | = | Veraa | 56 990 440 | ||||
16 | = | gloppy | 55 324 524 | ||||
17 | = | Constance | 51 172 781 | ||||
18 | = | Nairne | 47 056 434 | ||||
19 | = | Qarm | 39 604 647 | ||||
20 | = | Kristel | 39 193 298 |
Ansiennitet
Spiller | Dager | ||||||
408 | = | Annika | 963 | ||||
409 | = | I Smile | 962 | ||||
410 | = | District | 961 | ||||
411 | = | nitaemilie01 | 961 | ||||
412 | = | høstens farger | 960 | ||||
413 | = | marelycke | 959 | ||||
414 | = | heddis04 | 959 | ||||
415 | = | melli | 955 | ||||
416 | = | HeavenWings | 955 | ||||
417 | = | skullerud | 955 | ||||
418 | = | Shalom | 950 | ||||
419 | = | Mozzarella | 947 | ||||
420 | = | Sindi | 945 | ||||
421 | +2 | Marie2000 | 942 | ||||
422 | -1 | -maarit- | 942 | ||||
423 | -1 | Fjordhesten | 942 | ||||
424 | = | Erpur3214 | 942 | ||||
425 | = | Equito | 939 | ||||
426 | = | andrea012 | 937 | ||||
427 | = | Hannelili | 936 |
Popularitet
Spiller | Besøk | ||||||
78 | +134 | Knuffel1L | 3 | ||||
79 | +129 | Ukrade | 3 | ||||
80 | - | sofuscx | 3 | ||||
81 | +61 | Star$$$ | 3 | ||||
82 | +1 | christine Balder K | 3 | ||||
83 | -61 | maren.elise00 | 3 | ||||
84 | - | Andreaa | 3 | ||||
85 | +196 | Linkas | 3 | ||||
86 | -56 | Theluna | 3 | ||||
87 | -56 | skullerud | 3 | ||||
88 | - | sassy | 2 | ||||
89 | +72 | Redemption | 2 | ||||
90 | -57 | Dino | 2 | ||||
91 | +34 | LadyPhantom | 2 | ||||
92 | -21 | Frisereerkul | 2 | ||||
93 | +74 | Zigolinerbest | 2 | ||||
94 | - | demilie00 | 2 | ||||
95 | - | Fjosepose | 2 | ||||
96 | - | LisaDokka | 2 | ||||
97 | -29 | CarambaKosmos | 2 |